小孩子正常身高标准表,小孩子的身高发育是家长们非常关注的话题,因为身高直接关系到孩子的健康和未来。不同年龄阶段的孩子,身高的增长速度和标准也会有所不同。这里为大家提供一份小孩子正常身高标准表,让家长们更清楚地了解孩子的身高发育是否正常。
0-1岁
在出生后的第一年,宝宝的身高增长速度非常快。通常情况下,出生时的身长会在第一年内翻倍。按照正常的身高增长标准,0-1岁宝宝的平均身高如下:
月龄 | 男孩身高(cm) | 女孩身高(cm) |
---|---|---|
0 | 51.5 | 50.0 |
1 | 58.0 | 56.5 |
2 | 61.4 | 59.9 |
3 | 64.6 | 62.8 |
4 | 66.8 | 65.0 |
5 | 68.6 | 66.9 |
6 | 70.3 | 68.6 |
7 | 71.9 | 70.2 |
8 | 73.3 | 71.6 |
9 | 74.7 | 73.0 |
10 | 75.9 | 74.3 |
11 | 77.1 | 75.6 |
12 | 78.3 | 76.9 |
1-3岁
1-3岁是宝宝身高增长的重要阶段,宝宝的身高增长速度相对减缓,但仍然比较快。1-3岁宝宝的平均身高如下:
岁数 | 男孩身高(cm) | 女孩身高(cm) |
---|---|---|
1 | 80.8 | 79.4 |
1.5 | 84.8 | 83.4 |
2 | 88.5 | 87.1 |
2.5 | 91.9 | 90.6 |
3 | 95.1 | 93.8 |
3-6岁
3-6岁是宝宝身高增长的稳定阶段,身高的增长速度逐渐减缓。3-6岁宝宝的平均身高如下:
岁数 | 男孩身高(cm) | 女孩身高(cm) |
---|---|---|
3 | 97.2 | 96.2 |
3.5 | 99.9 | 98.9 |
4 | 102.3 | 101.3 |
4.5 | 104.5 | 103.5 |
5 | 106.5 | 105.5 |
5.5 | 108.3 | 107.3 |
6 | 109.9 | 108.9 |
6-12岁
6-12岁是宝宝身高增长的最后阶段,身高的增长速度趋于稳定。6-12岁宝宝的平均身高如下:
岁数 | 男孩身高(cm) | 女孩身高(cm) |
---|---|---|
6 | 111.3 | 110.3 |
7 | 113.0 | 112.0 |
8 | 114.6 | 113.6 |
9 | 116.1 | 115.1 |
10 | 117.5 | 116.5 |
11 | 118.9 | 117.9 |
12 | 120.2 | 119.2 |
小孩子正常身高标准表,以上数据仅供参考,每个孩子的身高增长速度和具体身高与个体差异有关。如果您对孩子的身高发育有任何疑问,建议咨询专业医生或儿科医生。